Størrelsesguide
Brug denne guide til at finde din størrelse. Alle mål er i centimeter.
| Størrelse | EU | Skulder | Bryst | Talje | Hofte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 32 | 36 | 80 | 61 | 89 |
| XS | 34 | 37 | 83 | 64 | 90 |
| S | 36 | 38 | 86 | 67 | 95 |
| M | 38 | 39 | 91 | 72 | 102 |
| L | 40 | 40 | 96 | 77 | 105 |
| XL | 42 | 41 | 101 | 82 | 110 |
| 2XL | 44 | 42 | 106 | 87 | 115 |
Sådan måler du
- Bryst: mål hele vejen rundt om den bredeste del af brystet.
- Talje: mål rundt om den smalleste del af taljen.
- Hofte: mål rundt om den bredeste del af hofterne.
- Skulder: mål fra skulsøm til skulsøm hen over ryggen.
Guiden er vejledende. De præcise mål kan variere en smule afhængigt af stil, pasform og stof.